Individuali
primi 3 classificati assoluti
primi 3 classificati di categoria*
primi 3 classificati assoluti
primi 3 classificati di categoria*
Premiazione per assoluti e categorie CSAIn non sono cumulabili.
Squadre
Premiazione per le prime 10 squadre con più partecipanti .
Premiazione per le prime 10 squadre con più partecipanti .
Categorie
Categoria CSAIn | Età atleti in anni | Anno di nascita |
---|---|---|
Junior | da 19 a 29 | dal 1989 al 1999 |
Senior 1 | da 30 a 34 | dal 1984 al 1988 |
Senior 2 | da 35 a 39 | dal 1979 al 1983 |
Veterani 1 | da 40 a 44 | dal 1974 al 1978 |
Veterani 2 | da 45 a 49 | dal 1969 al 1973 |
Gentleman 1 | da 50 a 54 | dal 1964 al 1968 |
Gentleman 2 | da 55 a 59 | dal 1959 al 1963 |
Supergentleman A | da 60 a 64 | dal 1954 al 1958 |
Supergentleman B | dai 65 | dal 1953 |
Donne A | da 19 a 39 | dal 1979 al 1999 |
Donne B | dai 40 | dal 1978 |
* Ciclosportivi | dai 15 | dal 1936 in poi |
* I ciclosportivi non rientrano in classifica generale ma in ordine alfabetico e gli viene riconosciuto un eventuale premio di rappresentanza |